ขายรถยก LPG ใหม่เอี่ยม 3 ตัน 3.5 ตัน รถยก LPG/LPG CPQYD30-XRW22 พร้อมระบบเลื่อนด้านข้าง
พารามิเตอร์:
1.2 | การระบุประเภทของผู้ผลิต | CPQYD30-XRW22 | |
1.3 | ไดรฟ์: ไฟฟ้า (แบตเตอรี่หรือไฟหลัก), ดีเซล, น้ำมันเบนซิน, เชื้อเพลิงก๊าซ | LPG/GASOLINE | |
1.4 | ประเภทของพนักงาน: พนักงานเดิน, พนักงานยืน, พนักงานนั่ง, พนักงานหยิบสินค้า | นั่ง | |
1.5 | ความจุที่กำหนด/โหลดที่กำหนด | คิว (กก.) | 3000 |
1.6 | ระยะห่างจากศูนย์กลางโหลด | ค (มม.) | 500 |
1.8 | ระยะบรรทุก ศูนย์กลางเพลาขับถึงโช้ค | x (มม.) | 475 |
1.9 | ระยะฐานล้อ | y (มม.) | 1700 |
2.1 | น้ำหนักบริการ | กก. | 4680 |
2.2 | โหลดเพลา, บรรทุกด้านหน้า/ด้านหลัง | กก. | 6450/930 |
2.3 | การโหลดเพลา ไม่มีการบรรทุกด้านหน้า/ด้านหลัง | กก. | 1700/2680 |
3.1 | ยาง: ยางตัน, ยางซุปเปอร์อีลาสติก, ยางลม, โพลียูรีเทน | นิวเมติกส์ | |
3.2 | ขนาดยางหน้า | 28×9-15-14PR | |
3.3 | ขนาดยางหลัง | 6.50-10-10PR | |
3.5 | ล้อ จำนวนหน้า / หลัง (x = ล้อขับเคลื่อน) | 2×/2 | |
3.6 | ดอกยางหน้า | b10 (มม.) | 1005 |
3.7 | ดอกยางหลัง | b11 (มม.) | 975 |
4.1 | การเอียงเสา/แขนยกไปข้างหน้า/ข้างหลัง | α/β(°) | 6/12 |
4.2 | ความสูงเสาลดลง | h1 (มม.) | 2869 |
4.3 | ลิฟต์ฟรี | h2 (มม.) | 165 |
4.4 | ยก | h3 (มม.) | 6000 |
4.5 | ความสูงเสาที่ขยายออก | h4 (มม.) | 7046 |
4.7 | ความสูงของบังโคลนเหนือศีรษะ (ห้องโดยสาร) | h6 (มม.) | 2150(2250) |
4.8 | ความสูงของที่นั่งสัมพันธ์กับ SIP | h7 (มม.) | 1175 |
4.12 | ความสูงของข้อต่อ | h10 (มม.) | 350 |
4.19 | ความยาวรวม | 11 (มม.) | 3770 |
4.20 | ความยาวถึงหน้าส้อม | l2 (มม.) | 2700 |
4.21 | ความกว้างรวม | b1/b2(มม.) | 1225/1725 |
4.22 | ขนาดส้อม | s/e/l (มม.) | 45×122×1070 |
4.23 | โครงรถส้อม DIN 15 173 --- ISO 2328, คลาส/ประเภท A,B | ชั้นเอ | |
4.24 | ความกว้างของแคร่โช้ค | b3 (มม.) | 1100 |
4.25 | ระยะห่างระหว่างแขนโช้ค | b5 (มม.) | 272-1082 |
4.31 | ระยะห่างจากพื้นถึงตัวบ้านเมื่อบรรทุกของ ต่ำกว่าเสา | ม1 (มม.) | 130 |
4.32 | ระยะห่างจากพื้นถึงกึ่งกลางฐานล้อ | ตร.ม. (มม.) | 170 |
4.34.1 | ความกว้างทางเดินสำหรับพาเลท 1000 x 1200 ขวาง | แอสต์ (มม.) | 4075 |
4.34.2 | ความกว้างทางเดินสำหรับพาเลท 800 x 1200 ตามยาว | แอสต์ (มม.) | 4275 |
4.35 | รัศมีวงเลี้ยว | วา (มม.) | 2400 |
4.36 | ระยะห่างจุดหมุนขั้นต่ำ | b13 (มม.) | 810 |
5.1 | ความเร็วการเดินทาง บรรทุก/ไม่บรรทุก | กม./ชม. | 18/19 |
5.2 | ความเร็วในการยก บรรทุก/ไม่บรรทุก | เมตร/วินาที | 0.46/0.50 |
5.3 | ความเร็วในการลดระดับ บรรทุก/ไม่บรรทุก | เมตร/วินาที | 0.45/0.50 |
5.5 | ดึงคานดึง บรรทุก/ไม่บรรทุก | N | 20800/14500 |
5.7 | ความสามารถในการขึ้นระดับ มี/ไม่มีสินค้า | % | 25/25 |
5.10 | เบรคบริการ | ไฮดรอลิก | |
เบรคจอดรถ | ช่างกล | ||
7.1 | ผู้ผลิตเครื่องยนต์/ประเภท | NISSAN GCT/K25 | |
7.2 | กำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ | 37.4 |
7.3 | ความเร็วที่กำหนด | รอบ/นาที | 2500 |
7.4 | จำนวนกระบอกสูบ/ปริมาตรกระบอกสูบ | (-) / (ซม3) | 4/2488 |
7.9 | แรงดันไฟระบบไฟฟ้ารถยนต์ | V | 12 |
7.10 | แรงดันไฟแบตเตอรี่/ความจุที่กำหนด | วี/อา | 12/90 |
แรงบิดที่กำหนด | นิวตันเมตร/รอบ/นาที | 176.5/1600 | |
ผู้ผลิตระบบส่งกำลัง | ประเทศจีน(F) | ||
ประเภทของระบบส่งกำลัง | พาวเวอร์ชิฟต์ | ||
ระยะขับเคลื่อนล้อหน้า/RVS | 1/1 | ||
10.1 | แรงดันใช้งานสำหรับอุปกรณ์เสริม | บาร์ | 175 |
10.2 | ปริมาณน้ำมันสำหรับอุปกรณ์เสริม | ลิตร/นาที | 60 |
10.3 | ถังไฮโดรลิก - ความจุ (น้ำทิ้ง <000000> เติมใหม่) | ลิตร | 65 |
10.4 | ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 65 |
10.7 | ระดับความดันเสียงบริเวณที่นั่งคนขับ | เดซิเบล (เอ) | 85 |
มีลูกค้าเก่าจำนวนมากทั่วโลก เนื่องจากเรามีการบริการก่อนและหลังการขายที่ดี
บริษัทของเรา ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างเครื่องจักรมือสอง มีประสบการณ์ยาวนานหลายปี โดยเชี่ยวชาญในการส่งออกเครื่องจักรก่อสร้างมือสองทุกชนิด เราได้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับหลายประเทศทั่วโลก เช่น แอฟริกา ตะวันออกกลาง ซาอุดีอาระเบีย เอเชียตะวันตก ตะวันออกเฉียงใต้ และอื่นๆ อีกมากมาย เราจัดหารถขุดมือสอง รถปราบดินมือสอง รถตักมือสอง รถเครนมือสอง รถยกมือสอง รถบรรทุกมือสอง เกรดรถมือสอง รถบดถนนมือสอง พร้อมทั้งมียี่ห้อดังๆ มากมายให้คุณเลือก
เราจะจัดเตรียมการจัดส่งภายใน 7 วันหลังจากการวางมัดจำ และมีวิธีการจัดส่งที่แตกต่างกันสำหรับการอ้างอิงของคุณ:
1:คอนเทนเนอร์:มันถูกที่สุดและรวดเร็วที่สุด
2: เรือจำนวนมาก: เหมาะสำหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่
3:Flatrack: ดีกว่าสำหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่ และสามารถจัดส่งเครื่องจักรได้ตามต้องการ ไม่จำเป็นต้องรื้อถอน
4:Ro-Ro: เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดส่ง ปลอดภัยและรวดเร็ว