Ibaligya Brand new Lpg Forklift Truck 3 Ton 3.5T Gas/Lpg Forklift CPQYD30-XRW22 With Side Shift
Parameter:
1.2 | Ang ngalan sa tipo sa tiggama | CPQYD30-XRW22 | |
1.3 | Pagmaneho: electric (baterya o mains), diesel, gasolina, gasolina | LPG/GASOLINE | |
1.4 | Uri sa operator: kamot, pedestrian, nagbarog, naglingkod, tigpili sa order | Naglingkod | |
1.5 | Rated nga kapasidad/rated load | Q (kg) | 3000 |
1.6 | Gilay-on sa sentro sa load | c (mm) | 500 |
1.8 | Gilay-on ang gilay-on, sentro sa drive axle ngadto sa fork | x (mm) | 475 |
1.9 | Wheelbase | y (mm) | 1700 |
2.1 | Timbang sa Serbisyo | kg | 4680 |
2.2 | Pagkarga sa axle, puno sa atubangan/likod | kg | 6450/930 |
2.3 | Axle loading, walay sulod atubangan/likod | kg | 1700/2680 |
3.1 | Mga ligid: solidong goma, superelastic, pneumatic, polyurethane | Pneumatic | |
3.2 | Ang gidak-on sa ligid, atubangan | 28×9-15-14PR | |
3.3 | Ang gidak-on sa ligid, likod | 6.50-10-10PR | |
3.5 | Mga ligid, numero atubangan / likod (x = gimaneho nga mga ligid) | 2×/2 | |
3.6 | Tread, atubangan | b10 (mm) | 1005 |
3.7 | Tread, likod | b11 (mm) | 975 |
4.1 | Ikiling sa mast/fork nga karwahe sa unahan/atras | α/β(°) | 6/12 |
4.2 | Taas, palo gipaubos | h1 (mm) | 2869 |
4.3 | Libre nga elevator | h2 (mm) | 165 |
4.4 | Ipataas | h3 (mm) | 6000 |
4.5 | Taas, palo gipalapdan | h4 (mm) | 7046 |
4.7 | Taas sa overhead guard (cabin) | h6 (mm) | 2150(2250) |
4.8 | Ang gitas-on sa lingkoranan nga may kalabutan sa SIP | h7 (mm) | 1175 |
4.12 | Gitas-on sa pagdugtong | h10 (mm) | 350 |
4.19 | Kinatibuk-ang gitas-on | l1 (mm) | 3770 |
4.20 | Ang gitas-on sa nawong sa mga tinidor | l2 (mm) | 2700 |
4.21 | Kinatibuk-ang gilapdon | b1/b2(mm) | 1225/1725 |
4.22 | Mga sukat sa tinidor | s/e/l (mm) | 45×122×1070 |
4.23 | Fork carriage DIN 15 173 --- ISO 2328, klase/type A,B | Klase A | |
4.24 | Fork-carriage gilapdon | b3 (mm) | 1100 |
4.25 | Distansya tali sa fork-arms | b5 (mm) | 272-1082 |
4.31 | Ground clearance, puno, ubos sa palo | m1 (mm) | 130 |
4.32 | Ground clearance, sentro sa wheelbase | m2 (mm) | 170 |
4.34.1 | Ang gilapdon sa pasilyo alang sa mga pallets 1000 x 1200 nga mga agianan | Ast (mm) | 4075 |
4.34.2 | Ang gilapdon sa pasilyo alang sa mga pallets 800 x 1200 ang gitas-on | Ast (mm) | 4275 |
4.35 | Radius sa pagliko | Wa (mm) | 2400 |
4.36 | Minimum nga gilay-on sa pivoting point | b13 (mm) | 810 |
5.1 | Katulin sa pagbiyahe, kargado/walay karga | km/h | 18/19 |
5.2 | Ang katulin sa pag-alsa, kargado/walay karga | m/s | 0.46/0.50 |
5.3 | Pagpaubos sa tulin, kargado / wala’y karga | m/s | 0.45/0.50 |
5.5 | Pagbira sa drawbar, kargado/wala | N | 20800/14500 |
5.7 | Pagkamaayo sa grado, kargado/walay karga | % | 25/25 |
5.10 | Serbisyo brake | Hydraulic | |
Parking brake | Mekanikal | ||
7.1 | Manufacturer/type sa makina | NISSAN GCT/K25 | |
7.2 | Gahom sa makina | kW | 37.4 |
7.3 | Gi-rate nga katulin | r/min | 2500 |
7.4 | Gidaghanon sa mga silindro/pagbalhin | (-) / (cm3) | 4/2488 |
7.9 | Boltahe sa sistema sa elektrisidad sa sakyanan | V | 12 |
7.10 | Boltahe sa baterya / nominal nga kapasidad | V/Ah | 12/90 |
Gi-rate nga torque | N·m/r/min | 176.5/1600 | |
Manufacturer sa Transmisyon | China(F) | ||
Uri sa Transmisyon | Powershift | ||
Yugto sa FWD/RVS | 1/1 | ||
10.1 | Operating pressure alang sa mga attachment | bar | 175 |
10.2 | Ang gidaghanon sa lana alang sa mga attachment | l/min | 60 |
10.3 | Hydraulic Tank - kapasidad (drain <000000> refill) | litro | 65 |
10.4 | Kapasidad sa tangke sa gasolina | litro | 65 |
10.7 | Ang lebel sa presyur sa tunog sa lingkuranan sa drayber | dB (A) | 85 |
Daghang mga tigulang nga kustomer sa tibuuk kalibutan, tungod kay kami adunay maayo nga serbisyo sa wala pa ug pagkahuman sa pagbaligya.
Atong Kompanya espesyalista sa gigamit nga pagtukod sa makina nga pagtukod, adunay kasinatian sa daghang mga tuig, espesyalista sa pag-eksport sa tanan nga mga matang sa gigamit nga makina sa konstruksyon. Nakatukod kami og maayong relasyon sa negosyo sa daghang mga nasud gikan sa tibuuk kalibutan sama sa Africa, Middle East, Saudi Arabic, West Asia, South East ug uban pa. Naghatag kami mga gigamit nga excavator, gigamit nga mga bulldozer, gigamit nga mga loader, gigamit nga mga crane, gigamit nga mga dalan alang sa grades, gigamit nga mga crane rollers.Daghang bantog nga brand alang sa imong pagpili.
Among hikayon ang pagpadala sulod sa 7 ka adlaw human sa deposito, ug adunay lain-laing mga paagi sa pagpadala alang sa imong pakisayran:
1: Container: Kini mao ang labing barato ug paspas
2: Bulk nga barko: Kini angay alang sa dagkong mga makina
3:Flatrack: Kini mao ang mas maayo alang sa dagkong mga makina ug ang mga makina mahimong ipadala ingon nga kini mao, dili kinahanglan nga bungkagon
4: Ro-Ro: Kini ang labing kaayo nga paagi alang sa pagpadala, luwas ug paspas